Počet hráčů: | 1140 |
Vesnice dohromady: | 22.854 (20.05 na hráče) |
Vesnice hráčů: | 22.820 |
Vesnice barbarů: | 34 |
Bonusové vesnice: | 1.027 |
Stav serveru: | Otevřený |
Doba provozu serveru: | 140 Dnů |
Hráči on-line: | 19 |
Zpráva byla zaslána: | 120.624 (105.81 na hráče) |
Příspěvky do fóra: | 20.441 (17.93 na hráče) |
Pohyby vojsk: | 33.588 (29.46 na hráče) |
Obchodování: | 2.719 (2.39 na hráče) |
Počet kmenů: | 145 |
Počet hráčů v kmenech: | 635 |
Body dohromady: | 223.599.475 (196.140 na hráče, 9.784 na vesnici) |
Suroviny celkem: |
|
Jednotky celkem: |
|
Průměr jednotek pro hráče: |
|
Průměr jednotek pro vesnici: |
|
Nejnovější hráč: | Baruna |
Nejnovější kmen: | Nevim |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.