Počet hráčů: | 5861 |
Vesnice dohromady: | 7.533 (1.29 na hráče) |
Vesnice hráčů: | 5.879 |
Vesnice barbarů: | 1.648 |
Bonusové vesnice: | 311 |
Stav serveru: | Otevřený |
Doba provozu serveru: | 7 Dnů |
Hráči on-line: | 710 |
Zpráva byla zaslána: | 13.564 (2.31 na hráče) |
Příspěvky do fóra: | 8.277 (1.41 na hráče) |
Pohyby vojsk: | 28.113 (4.80 na hráče) |
Obchodování: | 4.949 (0.84 na hráče) |
Počet kmenů: | 199 |
Počet hráčů v kmenech: | 2.977 |
Body dohromady: | 3.746.594 (639 na hráče, 497 na vesnici) |
Suroviny celkem: |
|
Jednotky celkem: |
|
Průměr jednotek pro hráče: |
|
Průměr jednotek pro vesnici: |
|
Nejnovější hráč: | Mevv |
Nejnovější kmen: | MGZ |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.